Name | KUM Chica |
Farbe | light brown |
Vater |
KUM Moritz |
Mutter | ROY Carisma |
Geburtsdatum |
06.08.2011 |
Deckdatum | 18.07.2016 |
Deckhengst | DON |
Status | tragend |
Wollqualität: |
durchschnittliche Faserdicke | 18,5 microns |
Standardabweichung | 3,6 microns |
Variationskoeffizient | 19,3 % |
Fasern dicker als 30 micron | 1,2 % |
Probedatum | 31.03.2012 |
durchschnittliche Faserdicke | 21,0 microns |
Standardabweichung | 4,8 microns |
Variationskoeffizient | 23,0 % |
Fasern dicker als 30 micron | 5,0 % |
Probedatum | 28.03.2013 |
Nachkommen:
Max geboren: 25.6.2014
Chocolat geboren: 11.6.2015
Chocolat-deux: 2.6.2016
verkauft:
23.08.2016 an